.
SBS WEWATER ΘΕΡΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ STAINLESS STEEL 600 ML blue
SBS WEWATER ΘΕΡΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ STAINLESS STEEL 600 ML red
* Thermal bottle with double wall in 18/8 stainless steel * BPA Free: Bisphenol free * Keeps drinks hot for 12 hours and cold for 24 hours * Airtight cap: isolates the contents * Infuser included * No condensation * Transportable with matching colour strap * Flexible silicone strap * Surface with resistant treatment * Eco-friendly, reusable over and over again * Range of hot and cold aromas
SBS WEWATER ΘΕΡΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ STAINLESS STEEL 600 ML white
* Thermal bottle with double wall in 18/8 stainless steel * BPA Free: Bisphenol free * Keeps drinks hot for 12 hours and cold for 24 hours * Airtight cap: isolates the contents * Infuser included * No condensation * Transportable with matching colour strap * Flexible silicone strap * Surface with resistant treatment * Eco-friendly, reusable over and over again * Range of hot and cold aromas
SBS WEWATER ΠΟΤΗΡΙ ΘΕΡΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ STAINLESS STEEL 500 ML black
* Thermal mug with double wall in 18/8 stainless steel * BPA Free: Bisphenol free * Keeps drinks hot for 6 hours and cold for 12 hours * Airtight cap: isolates the contents * Wide opening: add ice cubes or small food items * Surface with resistant treatment * Eco-friendly, reusable over and over again
SBS WEWATER ΠΟΤΗΡΙ ΘΕΡΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ STAINLESS STEEL 500 ML white
* Thermal mug with double wall in 18/8 stainless steel * BPA Free: Bisphenol free * Keeps drinks hot for 6 hours and cold for 12 hours * Airtight cap: isolates the contents * Wide opening: add ice cubes or small food items * Surface with resistant treatment * Eco-friendly, reusable over and over again
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΣΦΑΙΡΑ ME ΦΩΣ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20CM ΜΕ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
| Τύπος Προϊόντος | Υδρόγειες σφαίρες |
|---|---|
| Χαρτογράφηση | Γεωφυσική / Πολιτική |
| Γλώσσα Χάρτη | Ελληνική |
| Διάμετρος | 20 εκ. |
| Ύψος | 29,5 εκ. |
| Φως | Με φως |
| Λαμπτήρας | LED 0.8W, 64 lm (απόδοση 6W) |
| Βάση | Πλαστική |
| Διαστάσεις συσκευασίας | 23,5 x 21,0 x 21,0 εκ. |
| Βάρος | 0,6 κιλά |
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΣΦΑΙΡΑ ΜΕ ΦΩΣ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20CM ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
| Τύπος Προϊόντος | Υδρόγειες σφαίρες |
|---|---|
| Χαρτογράφηση | Πολιτική / Γεωφυσική |
| Γλώσσα Χάρτη | Ελληνική |
| Διάμετρος | 20 εκ. |
| Ύψος | 29,5 εκ. |
| Φως | Με φως |
| Λαμπτήρας | LED 0.8W, 64 lm (απόδοση 6W) |
| Βάση | Πλαστική |
| Διαστάσεις συσκευασίας | 23,5 x 21,0 x 21,0 εκ. |
| Βάρος | 0,6 κιλά |
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΣΦΑΙΡΑ ΜΕ ΦΩΣ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25CM ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΣΦΑΙΡΑ ΜΕ ΦΩΣ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25CM ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΣΦΑΙΡΑ ΜΕ ΦΩΣ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25CM ΜΕ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
| Τύπος Προϊόντος | Υδρόγειες σφαίρες |
|---|---|
| Χαρτογράφηση | Γεωφυσική / Πολιτική |
| Γλώσσα Χάρτη | Ελληνική |
| Διάμετρος | 25 εκ. |
| Ύψος | 35,5 εκ. |
| Φως | Με φως |
| Λαμπτήρας | LED 2W, 160 lm (απόδοση 15W) |
| Βάση | Πλαστική |
| Διαστάσεις συσκευασίας | 27,5 x 26,5 x 26,5 εκ. |
| Βάρος | 0,9 κιλά |
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΣΦΑΙΡΑ ΜΕ ΦΩΣ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25CM ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
| Τύπος Προϊόντος | Υδρόγειες σφαίρες |
|---|---|
| Χαρτογράφηση | Πολιτική / Γεωφυσική |
| Γλώσσα Χάρτη | Ελληνική |
| Διάμετρος | 25 εκ. |
| Ύψος | 35,5 εκ. |
| Φως | Με φως |
| Λαμπτήρας | LED 2W, 160 lm (απόδοση 15W) |
| Βάση | Πλαστική |
| Διαστάσεις συσκευασίας | 27,5 x 26,5 x 26,5 εκ. |
| Βάρος | 0,9 κιλά |
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΣΦΑΙΡΑ ΜΕ ΦΩΣ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25CM ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΡΟΖ
| Τύπος Προϊόντος | Υδρόγειες σφαίρες |
|---|---|
| Χαρτογράφηση | Πολιτική |
| Γλώσσα Χάρτη | Αγγλική |
| Διάμετρος | 25 εκ. |
| Ύψος | 35,5 εκ. |
| Φως | Με φως |
| Λαμπτήρας | LED 2W, 160 lm (απόδοση 15W) |
| Βάση | Πλαστική |
| Διαστάσεις συσκευασίας | 27,5 x 26,5 x 26,5 εκ. |
| Βάρος | 0,9 κιλά |
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΣΦΑΙΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 16CM ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
| Τύπος Προϊόντος | Υδρόγειες σφαίρες |
|---|---|
| Χαρτογράφηση | Πολιτική |
| Γλώσσα Χάρτη | Ελληνική |
| Διάμετρος | 16 εκ. |
| Ύψος | 21,5 εκ. |
| Φως | Χωρίς φως |
| Βάση | Πλαστική |
| Διαστάσεις συσκευασίας | 22,5 x 16,0 x 16,0 εκ. |
| Βάρος | 0,3 κιλά |
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΣΦΑΙΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20CM ΜΕ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
| Τύπος Προϊόντος | Υδρόγειες σφαίρες |
|---|---|
| Χαρτογράφηση | Γεωφυσική |
| Γλώσσα Χάρτη | Ελληνική |
| Διάμετρος | 20 εκ. |
| Ύψος | 29,5 εκ. |
| Φως | Χωρίς φως |
| Βάση | Πλαστική |
| Διαστάσεις συσκευασίας | 23,5 x 21,0 x 21,0 εκ. |
| Βάρος | 0,5 κιλά |
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΣΦΑΙΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20CM ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
| Τύπος Προϊόντος | Υδρόγειες σφαίρες |
|---|---|
| Χαρτογράφηση | Πολιτική |
| Γλώσσα Χάρτη | Ελληνική |
| Διάμετρος | 20 εκ. |
| Ύψος | 29,5 εκ. |
| Φως | Χωρίς φως |
| Βάση | Πλαστική |
| Διαστάσεις συσκευασίας | 23,5 x 21,0 x 21,0 εκ. |
| Βάρος | 0,5 κιλά |
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΣΦΑΙΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25CM ΜΕ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
| Τύπος Προϊόντος | Υδρόγειες σφαίρες |
|---|---|
| Χαρτογράφηση | Γεωφυσική |
| Γλώσσα Χάρτη | Ελληνική |
| Διάμετρος | 25 εκ. |
| Ύψος | 35,5 εκ. |
| Φως | Χωρίς φως |
| Βάση | Πλαστική |
| Διαστάσεις συσκευασίας | 27,5 x 26,5 x 26,5 εκ. |
| Βάρος | 0,83 κιλά |
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΣΦΑΙΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25CM ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
| Τύπος Προϊόντος | Υδρόγειες σφαίρες |
|---|---|
| Χαρτογράφηση | Γεωφυσική |
| Γλώσσα Χάρτη | Ελληνική |
| Διάμετρος | 25 εκ. |
| Ύψος | 35,5 εκ. |
| Φως | Χωρίς φως |
| Βάση | Πλαστική |
| Διαστάσεις συσκευασίας | 27,5 x 26,5 x 26,5 εκ. |
| Βάρος | 0,83 κιλά |
BOOK
ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ
PANTUM 

GAMING ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
SMART RINGS
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΣΤΟΛΕΣ ΕΠΟΧΗΣ & ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ 











